Sale
AN/PEQ15 LA5 HIGH-POWER ATPIAL -PRE OWNED-(LA-5B/PEQ)
Price range: $3,495.00 through $5,595.00
PRE OWNED CONSIGNMENT UNIT with KIT
High Power Advanced Target Pointer/Illuminator Aiming Laser
Description
SPECS
| MANUFACTURER | L3Harris Technologies |
|---|---|
| NSN | 5855-01-533-0555 |
| DIMENSIONS | 4.7″(L) x 2.8″(W) x 1.6″(H) |
| WEIGHT | 7.5 oz. w/ Battery |
| POWER | One (1) 3V DL123A Battery |
| BATTERY LIFE | >3 Hours (Dual High) |
| WATERPROOF | 6 Meters for One Hour |
| IR LASER SPEC | —————————————————- |
| IR LASER CLASS | 1 (Low), IIIB (High) |
| IR LASER OUTPUT | 0.6mW (Low), 25mW (High) |
| IR LASER BEAM | 0.5 mRad Divergence |
| IR LASER WAVELENGTH | 820nm – 850nm |
| IR LASER RANGE | >600 Meters (Low), 2,000 Meters (High) |
| VISIBLE LASER SPEC | —————————————————- |
| VISIBLE LASER CLASS | IIIR (Low), IIIB (High) |
| VISIBLE LASER OUTPUT | 4.5mW (Low), 20mW (High) |
| VISIBLE LASER BEAM | 0.5 mRad Divergence |
| VISIBLE LASER WAVELENGTH | 625nm – 665nm |
| VISIBLE LASER RANGE | >150 Meters (Day), 2,000 Meters (Night) |
| IR ILLUMINATOR SPEC | —————————————————- |
| IR ILLUMINATOR CLASS | IIIR (Low), IIIB (High) |
| IR ILLUMINATOR OUTPUT | 3.0mW (Low), 80mW (High) |
| IR ILLUMINATOR BEAM | 1-105 mRad Divergence |
| IR ILLUMINATOR WAVELENGTH | 820nm – 850nm |
| IR ILLUMINATOR RANGE | >600 Meters (Low), 4,000 Meters (High) |
| INCLUDES | UNIT |






